产品名称:
滚翻运动混合机
更新时间:2024-05-19
产品型号:
访问次数:1013
产品特点:滚翻运动混合机---:本机广泛用于医药,化工,食品,染料,饲料,化肥,农药等行业中的粉料,粒料的混合。
详细资料:
滚翻运动混合机用途及特点:
本机广泛用于医药,化工,食品,染料,饲料,化肥,农药等行业中的粉料,粒料的混合。
结构简单,操作方便。
滚翻运动混合机
运转时,装料筒体绕中心轴做回转运动(简称“一维运动"),而筒内物料作三维运动,故物料的混合精度可与二维,三维运动混合机相媲美。
技术参数:
型号 | 料筒容积(L) | zui大装料容积(L) | zui大装料量(Kg/批) | 旋转速度(r/min) | 电机功率(Kw) | 外形尺寸A×B×C×D(mm) | 总重量(Kg) |
YYH-50 | 50 | 25 | 13 | 0-18 | 0.55 | 920×440×540×350 | 250 |
YYH-150 | 150 | 75 | 37 | 0-16 | 0.75 | 1140×610×900×445 | 320 |
YYH-300 | 300 | 150 | 75 | 0-14 | 1.1 | 1340×760×990×520 | 410 |
YYH-600 | 600 | 300 | 150 | 0-13 | 1.5 | 1615×960×1100×630 | 490 |
YYH-800 | 800 | 400 | 200 | 0-12 | 2.2 | 1730×1070×1200×700 | 560 |
YYH-1000 | 1000 | 500 | 250 | 0-12 | 2.2 | 1900×1120×1300×710 | 740 |
YYH-1500 | 1500 | 750 | 375 | 0-12 | 3 | 2050×1300×1480×830 | 850 |
YYH-2000 | 2000 | 1000 | 500 | 0-10 | 4 | 2280×1420×1620×910 | 1050 |
YYH-3000 | 3000 | 1500 | 750 | 0-10 | 5.5 | 2505×1620×1830×1020 | 1380 |
YYH-4000 | 4000 | 2000 | 1000 | 0-8 | 5.5 | 3000×1800×2200×1300 | 1650 |
YYH-6000 | 6000 | 3000 | 1500 | 0-6 | 7.5 | 3400×2200×2500×1450 | 2300 |
注:装料重量是按比重0.5克/厘米3计算。
如果你对滚翻运动混合机感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |