产品展示/ Product Show
产品名称:
双锥回转真空干燥机
更新时间:2025-12-22
产品型号:
访问次数:2862
产品特点:双锥回转真空干燥机本设备主要用于医药、化工、食品等行业中以下物料的干燥,需回收干燥时排出的蒸汽的物料。
详细资料:
双锥回转真空干燥机用途:
本设备主要用于医药、化工、食品等行业中以下物料的干燥:
不能承受高温的物料。
容易氧化的物料。
对结晶体不允许破坏的物料。
需回收干燥时排出的蒸汽的物料。
有强烈刺激、毒性物料。
双锥回转真空干燥机特点:
容器不断回转,物料加热表面得以更新。
间接加热,不会被污染。
热效率高,比一般烘箱提高2倍以上。
技术参数:
| 型号 | GFG-60 | GFG-100 | GFG-120 | GFG-150 | GFG-200 | GFG-300 | GFG-500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斗料容积 | 200L | 300L | 400L | 500L | 650L | 1000L | 1500L | |
| 生产能力 | 30-60kg/批 | 50-100kg/批 | 60-120kg/批 | 70-150kg/批 | 100-200kg/批 | 150-300kg/批 | 200-500kg/批 | |
| 进风湿度 | 50-100℃ | 50-100℃ | 50-100℃ | 50-100℃ | 50-100℃ | 50-100℃ | 50-100℃ | |
| 风机 | 风量 | 2576m³/h | 3488m³/h | 3619m³/h | 5114m³/h | 6032m³/h | 7766m³/h | 10800m³/h |
| 风压 | 5639Pa | 5080Pa | 7109Pa | 5869Pa | 7610Pa | 9500Pa | 9500Pa | |
| 功率 | 7.5kw | 11kw | 15kw | 10.5kw | 22kw | 30kw | 45kw | |
| 搅拌机 | 转速 | 11r/min | 11r/min | 11r/min | 11r/min | 11r/min | 11r/min | 11r/min |
| 电机 | 0.55kw | 0.55kw | 0.55kw | 0.75kw | 0.75kw | 1.1kw | 1.5kw | |
| 电加热 | 功率 | 54kw | 63kw | 63kw | 72kw | 81kw | 99kw | 117kw |
| 蒸汽 | 压力 | 0.4mpa | 0.4mpa | 0.4mpa | 0.4mpa | 0.6mpa | 0.6mpa | 0.6mpa |
| 消耗量 | 140kg/h | 170kg/h | 210kg/h | 240kg/h | 280kg/h | 366kg/h | 451kg/h | |
| 压缩空气 | 压力 | 0.5mpa | 0.5mpa | 0.5mpa | 0.5mpa | 0.5mpa | 0.5mpa | 0.5mpa |
| 消耗量 | 0.6m³/h | 0.6m³/h | 0.6m³/h | 0.9m³/h | 0.9m³/h | 0.9m³/h | 0.9m³/h | |
| 主机重量 | 1000kg | 1200kg | 1450kg | 1500kg | 1700kg | 2200kg | 2800kg | |
| 如果你对双锥回转真空干燥机感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |



