产品名称:
高效节能双螺旋锥形混合机
更新时间:2024-09-19
产品型号:SHJ-系列
访问次数:2006
产品特点:高效节能双螺旋锥形混合机是一种新型高效、高精度的混和设备。该机采用一套电机及摆线针轮减速机组成公转和自转,利用长短搅拌螺杆回转运动和两螺杆自转运动相结全的原理,使比重配比悬殊的物料达到理想的混合度,混和时间短,效果好。广泛适用于制药、食品、化工、农药、饲料、石油、冶金矿山、建材工业,涂料等行业的各种粉体的混合。
详细资料:
技术参数
型号 | 生产能力kg/每次 | 全容积m3 | 装载系数 | 疏松密度g/cm3 | 物料粒度目(mesh) | 功率kw | 外形尺寸cm | 重量kg |
SHJ100 | 50 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 20-600 | 1.5 | φ70×140 | 300 |
SHJ200 | 100 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 20-600 | 2.2 | φ89×185 | 350 |
SHJ300 | 150 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 20-600 | 3 | φ100×190 | 600 |
SHJ500 | 250 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 20-600 | 4 | φ118×229 | 800 |
SHJ1000 | 450 | 1 | 0.6 | 0.8 | 20-600 | 5.5 | φ150×270 | 1200 |
SHJ2000 | 900 | 2 | 0.6 | 0.8 | 20-600 | 7.5 | φ180×350 | 1800 |
SHJ3000 | 1400 | 3 | 0.6 | 0.8 | 20-600 | 11 | φ212×400 | 2200 |
SHJ4000 | 1900 | 4 | 0.6 | 0.8 | 20-600 | 15 | φ225×408 | 2600 |
SHJ5000 | 2400 | 5 | 0.6 | 0.8 | 20-600 | 15 | φ253×430 | 3000 |
SHJ6000 | 2800 | 6 | 0.6 | 0.8 | 20-600 | 18.5 | φ275×430 | 3500 |
SHJ8000 | 3800 | 8 | 0.6 | 0.8 | 20-600 | 18.5 | φ295×539 | 3700 |
SHJ1W | 4800 | 10 | 0.6 | 0.8 | 20-600 | 22 | φ301×580 |
|
4500 |
如果你对SHJ-系列高效节能双螺旋锥形混合机感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |